2010年 登山記録


001.- 2010/04/10 英彦山 標高1199m (20歳代以来30年ぶりの登山)

002.- 2010/05/16 日本一の階段3333段 熊本県 大行寺山957m カブスカウト

003.- 2010/05/27 星生山1762m 久住山 1786m

004.- 2010/06/21 由布岳 1583m

005.- 2010/07/03 宝満山 829m

006.- 2010/07/12 ハンラ山 1950m 韓国済州島 韓国で一番高い山

007.- 2010/07/18 立花山 367m

008.- 2010/07/19 障子ヶ岳 427m

009.- 2010/07/18 貫山 711m

010.- 2010/07/25 樋桶山 877m

011.- 2010/07/29 野河内渓谷 沢登り 井原山

012.- 2010/08/16 鶴見岳 1375m

013.- 2010/08/19 英彦山 1199m 奉幣殿・南岳・中岳・北岳・高住神社

014.- 2010/08/28 三郡山 日が暮れて一時間で下山

015.- 2010/09/03 アグン山3100m バリ島 インドネシア

016.- 2010/09/12 皿倉山 622m

017.- 2010/09/20 求菩提山 782m 求菩提キャンプ場 初テント泊

018.- 2010/09/21 犬ヶ岳 1130m

019.- 2010/09/26 風師山 365m

020.- 2010/10/01 御前岳 1209m 釈迦ヶ岳 1229m(福岡県最高峰)

021.- 2010/10/20 ソラク山 大青峯 1708m 韓国北部

022.- 2010/10/22 福智山 900m 上野登山口より

023.- 2010/11/04 大崩山 40mでふくらはぎをケガ下山 祝子キャンプ場

024.- 2010/11/05 仙酔峡 50m

025.- 2010/11/05 牧ノ戸 100m

026.- 2010/11/07風師山 365m カブスカウト

027.- 2010/11/20 鷲峰山 136m 小倉霊園の裏山

028.- 2010/11/21 英彦山 1199m

029.- 2010/11/23 御船山 207m

030.- 2010/11/28 千灯岳 605m

031.- 2010/12/06 龍河洞 高知 リキ社内旅行

032.- 2010/12/11 簑島山50m 自宅より田中別荘まで 5.3kmを歩く

033.- 2010/12/12 牛斬山 580m

034.- 2010/12/21 宝満山 829m リキ社内研修

035.- 2010/12/26 高岳1592m 阿蘇 仙酔峡より 頂上は吹雪 マイナス12度

TOPへ